
του Στράτου Στρατηγάκη
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 2ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.
| ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ |
ΙΔΡΥΜΑ | ΕΠ | ΕΙΔ ΜΑ | ΣΥΝ ΕΒΕ | ΕΒΕ | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 | ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0227 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,05 | 12,96 | |||||
| 0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1633 | Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 10,43 | |||||
| 1288 | Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,85 | 9,9 | |||||
| 1002 | Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,9 | 11,11 | |||||
| 1276 | Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,64 | |||||
| 0872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,34 | ||||
| 0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,34 | ||||
| 0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,34 | ||||
| 0871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | Π | 0,8 | 8,34 | ||||
| 0231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | Ε+Γ | 1 | 13,25 | 1 | 14,46 | 1 | 14,33 |
| 0236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | Ε+Γ | 0,8 | 10,6 | 0,7 | 10,12 | 0,7 | 10,03 |
| 0233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | Ε+Γ | 1 | 13,25 | 1 | 14,46 | 1 | 14,33 |
| 0779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | Ε+Γ | 0,8 | 10,6 | 0,8 | 11,57 | 0,8 | 11,47 |
| 0234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | Ε+Γ | 0,8 | 10,6 | 0,7 | 10,12 | 0,7 | 10,03 |
| 0232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | Ε+Γ | 1,2 | 15,9 | 0,9 | 13,01 | 0,9 | 12,9 |
| 0370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | Ε+Γ | 0,9 | 11,92 | 0,9 | 13,01 | 0,9 | 12,9 |
| 0870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | Π | 0,8 | 8,34 | ||||
| 0282 | Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 1 | 11,64 | |||||
| 0277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 1,2 | 13,97 | |||||
| 0279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,2 | 13,97 | |||||
| 0281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 1 | 11,64 | |||||
| 0280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 1,2 | 13,97 | |||||
| 0336 | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 0325 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 13,97 | |||||
| 0284 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 1,2 | 13,97 | |||||
| 0356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 0,9 | 9,39 | |||||
| 0310 | Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0283 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,92 | 11,35 | |||||
| 0285 | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0287 | Γεωλογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1657 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,1 | 12,81 | |||||
| 1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,9 | 10,48 | |||||
| 1511 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1289 | Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,9 | 10,48 | |||||
| 0674 | Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | Ε+Γ | 0,8 | 9,1 | 0,8 | 11,55 | 0,8 | 11,28 |
| 0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1632 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1603 | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0497 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,49 | |||||
| 0507 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,49 | |||||
| 0477 | Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,49 | |||||
| 0776 | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 10,49 | |||||
| 0324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,64 | |||||
| 1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,82 | 9,55 | |||||
| 0684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 1,1 | 12,81 | |||||
| 1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,9 | 10,48 | |||||
| 1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0200 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 13,97 | |||||
| 1429 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0372 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0288 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0216 | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,22 | 0,7 | 6,53 | ||
| 0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,22 | 0,8 | 7,46 | ||
| 0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,22 | 0,7 | 6,53 | ||
| 0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 0,8 | 8,22 | 0,7 | 6,53 | ||
| 0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | ΑΓΩ | 1 | 10,28 | 0,7 | 6,53 | ||
| 0323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 11,64 | |||||
| 0685 | Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 0,9 | 10,48 | |||||
| 0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 0,9 | 9,39 | |||||
| 1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | Ε+Γ | 1 | 11,37 | 1 | 14,36 | 1 | 14,05 |
| 1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | Ε+Γ | 0,8 | 9,1 | 0,7 | 10,05 | 0,7 | 9,83 |
| 0801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1 | 12,34 | ||||
| 0806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1 | 12,34 | ||||
| 1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 0246 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0387 | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 1 | 12,34 | |||||
| 0220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 1 | 12,34 | |||||
| 0223 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 1660 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 1564 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 1 | 12,34 | |||||
| 1522 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 0,85 | 10,49 | |||||
| 0331 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0221 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 1662 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0168 | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0827 | Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1,2 | 14,81 | ||||
| 0885 | Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 1,2 | 12,52 | ||||
| 0821 | Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1,2 | 14,81 | ||||
| 0884 | Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1,2 | 14,81 | ||||
| 0826 | Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1,2 | 14,81 | ||||
| 0173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 1 | 10,43 | |||||
| 0163 | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 1 | 10,43 | |||||
| 0243 | Μαθηματικών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0245 | Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0249 | Μαθηματικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 1,05 | 12,96 | |||||
| 1555 | Μαθηματικών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 1432 | Μαθηματικών (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0247 | Μαθηματικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0252 | Μαθηματικών (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0248 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Παν. Κρήτης | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0251 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών | Παν. Κρήτης | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0241 | Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 0,8 | 9,31 | |||||
| 0389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 1 | 10,43 | |||||
| 0272 | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 0,85 | 10,49 | |||||
| 0340 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0215 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0222 | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1541 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0242 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 1624 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 1 | 10,43 | |||||
| 0224 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2&4 | 1,1 | 11,47 | |||||
| 0230 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0476 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0344 | Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 1625 | Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 0390 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 1,2 | 12,52 | |||||
| 1622 | Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 1 | 10,43 | |||||
| 1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,9 | 9,39 | |||||
| 0391 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 1620 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0363 | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0,88 | 10,86 | |||||
| 0228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0213 | Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0209 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0392 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 1,11 | 13,7 | |||||
| 0332 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 1659 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0211 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0210 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 1523 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 0,85 | 10,49 | |||||
| 1619 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2 | 0,8 | 9,87 | |||||
| 0880 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 1 | 10,43 | ||||
| 0879 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1 | 12,34 | ||||
| 0878 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 1 | 12,34 | ||||
| 0864 | Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 0,9 | 9,39 | ||||
| 0862 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 0,9 | 11,11 | ||||
| 0863 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2&4 | Π | 0,9 | 9,39 | ||||
| 0290 | Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 2&3 | 1,2 | 13,97 | |||||
| 0409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | ||||||
| 1664 | Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&4 | 0,8 | 8,34 | |||||
| 0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | Α+Ε | 0,9 | 10,16 | 0,8 | 9,06 | 0,8 | 10,61 |
| 1248 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | Μ+Μ | ||||||
| 0406 | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | Α+Ε | 0,8 | 9,03 | 0,8 | 9,06 | 0,8 | 10,61 |
| 0407 | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | Μ+Μ | ||||||
| 0393 | Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 0,9 | 11,11 | |||||
| 0229 | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 14,81 | |||||
| 0811 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | Π | 0,9 | 11,11 | ||||
