
| Πίνακας 1: Μέσος Όρος Μαθημάτων και min και max ΕΒΕ Τμήματος | |||
| 1ο Πεδίο | 2021 | 2022 | 2023 |
| Γλώσσα | 12,31 | 12,77 | 13,39 |
| Αρχαία | 10,43 | 10,93 | 10,86 |
| Ιστορία | 10,15 | 10,68 | 10,1 |
| Κοιν/Λατινικά | 11,78 | 10,85 | 12,56 |
| Μέσος Όρος Πεδίου | 11,17 | 11,35 | 11,78 |
| min ΕΒΕ | 8,94 | 9,08 | 9,42 |
| max EBE | 13,4 | 13,62 | 14,14 |
| 2ο Πεδίο | |||
| Γλώσσα | 12,99 | 13,26 | 14,06 |
| Μαθηματικά | 12,57 | 11,75 | 12,86 |
| Φυσική | 11,17 | 10,91 | 11,19 |
| Χημεία | 11,2 | 11,43 | 11,1 |
| Μέσος Όρος Πεδίου | 11,98 | 11,87 | 12,34 |
| min ΕΒΕ | 9,58 | 9,5 | 9,87 |
| max EBE | 14,38 | 14,24 | 14,81 |
| 3ο Πεδίο | |||
| Γλώσσα | 13,52 | 13,78 | 14,25 |
| Βιολογία | 12,46 | 12,38 | 11,53 |
| Φυσική | 10,79 | 10,3 | 9,97 |
| Χημεία | 11,72 | 11,64 | 10,77 |
| Μέσος Όρος Πεδίου | 12,12 | 12,03 | 11,64 |
| min ΕΒΕ | 9,7 | 9,62 | 9,31 |
| max EBE | 14,54 | 14,43 | 13,97 |
| 4ο Πεδίο | |||
| Γλώσσα | 10,74 | 11,4 | 11,98 |
| Μαθηματικά | 6,9 | 6,81 | 7,27 |
| Οικονομία | 12,4 | 12,15 | 10,74 |
| Πληροφορική | 11,3 | 11,49 | 11,81 |
| Μέσος Όρος Πεδίου | 10,34 | 10,45 | 10,43 |
| min ΕΒΕ | 8,27 | 8,36 | 8,34 |
| max EBE | 12,41 | 12,54 | 12,54 |
| Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης | |||
| Πίνακας 2: Μέσος Όρος Ειδικών Μαθημάτων και min και max ΕΒΕ κάθε Μαθήματος | |||
| Ειδικά Μαθήματα | Μέσος Όρος | min ΕΒΕ | max EBE |
| Αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ | 9,33 | 6,53 | 10,26 |
| Ελεύθερο Σχέδιο | 14,46 | 10,12 | 15,91 |
| Γραμμικό Σχέδιο | 14,33 | 10,03 | 15,76 |
| Αγγλικά | 14,02 | 9,81 | 15,42 |
| Γαλλικά | 15,87 | 11,11 | 17,46 |
| Γερμανικά | 15,99 | 11,19 | 17,59 |
| Ιταλικά | 15,78 | 11,05 | 17,36 |
| Ισπανικά | 16,76 | 11,73 | 18,44 |
| Αρμονία | 11,36 | 7,95 | 12,5 |
| Έλεγχος Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων | 13,26 | 9,28 | 14,59 |
| Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης | |||
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας
