Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

11-05-23 Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων  των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων στις εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων που θα διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι εξετάσεις κατά  Ειδικό Μάθημα θα διενεργηθούν ως εξής:  

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/6/2023 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2023 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 20/6/2023 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/2023 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 22/6/2023 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/2023 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 27/6/2023 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2023 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ
ΠΕΜΠΤΗ 29/6/2023 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Α) Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α ΑΘΗΝΑΣ, Β ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  συγκρότημα του 59ου  Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών  (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ καθώς και των  Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  50ο Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 -Αθήνα).
γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς(Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131).
Β) Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ» και «ΑΡΜΟΝΙΑ»
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών  (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς(Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).
 Γ) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο  50ο Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443-Αθήνα).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς(Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131).
Δ) Για το Ειδικό Μάθημα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 5ο  Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας (Εμμανουήλ Παππά 6 & Φιλελλήνων, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 142 34).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο  Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 567 01 – Νεάπολη Θεσσαλονίκης)
Ε) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»
α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).
β) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των  Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς(Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).
ΣΤ) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»
Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).

 

11-05-23 Εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα  «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο μάθημα  «Μουσική Αντίληψη και Γνώση».
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι εξετάσεις κατά μάθημα θα διενεργηθούν ως εξής:  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24-6-2023 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 12.30 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26-6-2023 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 08.30 π.μ

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»
α) Στην ΑΘΗΝΑ θα εξεταστούν οι Υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.
Εξεταστικό Κέντρο Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»  στην Αθήνα:
5ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας (Εμμανουήλ Παππά 6 και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 14234 – Νέα Ιωνία)
β) Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ θα εξεταστούν οι Υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εξεταστικό Κέντρο Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»  στη Θεσσαλονίκη:
2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 567 01 – Νεάπολη Θεσσαλονίκης)
Επισημαίνεται ότι για  το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», οι υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες εξετάζονται στα ίδια εξεταστικά κέντρα μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους  , όπως αυτά  έχουν ήδη ανακοινωθεί στο από   21-04-2023 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ, καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα εξεταστικά κέντρα του εν λόγω μαθήματος.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση.

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση.

– Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα
παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.
– Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα,
α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.
– Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε τις σχετικές διατάξεις για το 10 %, σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα του 10%:
• ισχύει για 2 έτη μετά την τελευταία εξέταση με ποσοστά 60%-40% (για το 1ο έτος και το 2ο έτος αντίστοιχα).
• ασκείται μόνο από όσους έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ.
• Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία, απαιτείται κάθε χρόνο νέα
εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.
• Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές
εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.
• Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021 θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022 θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

Η εγκύκλιος


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Κατανομή εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων σε κάθε τμήμα.

Η Απόφαση

Οι αριθμοί στον πίνακα σημαίνουν:

1: Συνολικός Αριθμός Εισακτέων
2: Γενικό Λύκειο
3: ΕΠΑΛ Ημερήσιο
4: Γενικό Λύκειο Εσπερινό
5: ΕΠΑΛ Εσπερινό
6: Γενικό Λύκειο 6% 2021
7: Γενικό Λύκειο 4% 2020
8: ΕΠΑΛ 6%
9: ΕΠΑΛ 4%

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 202   2   14 9    
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 153 2 10 7
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   80 68 4 1 1 4 2 1 1
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   90 76 5 1 1 4 3 1 1
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   200 160 20 2 2 11 7 1 1
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   80 64 8 1 1 4 2 1 1
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   200 160 20 2 2 11 7 1 1
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   70 56 7 1 1 3 2 1 1
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   140 112 14 1 1 7 5 1 1
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   140 112 14 1 1 7 5 1 1
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   170 136 17 2 2 9 6 1 1
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3   120 96 12 1 1 6 4 1 1
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   70 56 7 1 1 3 2 1 1
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 86 24 1 1 6 4 1 1
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 86 24 1 1 6 4 1 1
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   90 72 9 1 1 4 3 1 1
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   100 80 10 1 1 5 3 1 1
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   80 64 8 1 1 4 2 1 1
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 83 5 1 1 5 3 1 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 122 104 6 1 1 6 4 1 1
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 92 5 1 1 6 3 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 55 46 3 1 1 3 1 1 1
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 117 99 6 1 1 6 4 1 1
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 111 94 6 1 1 6 3 1 1
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 125 106 6 1 1 7 4 1 1
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   191 172 2 11 8
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   120 96 12 1 1 6 4 1 1
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   360 288 36 4 4 20 13 2 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   220 176 22 2 2 12 8 1 1
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   140 119 7 1 1 7 5 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   105 89 5 1 1 6 3 1 1
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   115 97 6 1 1 6 4 1 1
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   157 133 8 2 2 9 5 1 1
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   131 111 7 1 1 7 4 1 1
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   210 168 21 2 2 12 7 1 1
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   134 108 13 1 1 7 4 1 1
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   128 102 13 1 1 7 4 1 1
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 120 108   1   7 5    
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 72   1   5 3    
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 130 117   1   8 5    
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 99   1   7 4    
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   75 59 8 1 1 4 2 1 1
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   150 120 15 2 2 8 5 1 1
